1
盒面
点开看大图
2
牌面与卡背
翻转看正反
3
精选八张
点图放大
八张从第 1、5、17、29、41、49、53、54 页挑出,四角角标保留原样。
4
说明与彩蛋
正面与牌背
5
设计说明
- 五个版本
- 按盒面成员和色系分:粉、米金、绿、蓝、红,每个版本各 40 副,共 200 副。
- 盒面与卡背
- 同一版本用同一色系;盒面是油画框与肖像,卡背是 LE SSERAFIM 花纹,正面印 IM FEARLESS。
- 牌内照片
- 每副 56 张里混用五位成员和合照,不是只有封面成员;每张的原图出处见下节。
- 角标与牌序
- 52 张按黑桃、红心、梅花、方块,点数 A 到 2,四角保留花色与点数,可以正常打牌。
- 大小王与两张特殊牌
- 第 53 页大王、第 54 页小王;第 55 页是说明牌,第 56 页是彩蛋牌。
6
原图下载
成品实际用到的照片
这个版本用到的 56 张原图都在这里,文件与制作时使用的一致。整个成员包:第 1/2 包(42 张 · 19.5 MB)、第 2/2 包(12 张 · 5.9 MB)。
| 牌 | 照片成员 | 尺寸 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 黑桃A | 金采源 | 1080×1350 | 123 KB | 原图 |
| 红心A | 许允真 | 2000×3000 | 1206 KB | 原图 |
| 梅花A | 中村一叶 | 1364×2048 | 142 KB | 原图 |
| 方块A | 洪恩採 | 1440×1800 | 362 KB | 原图 |
| 黑桃K | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 135 KB | 原图 |
| 红心K | 金采源 | 1440×1917 | 126 KB | 原图 |
| 梅花K | 许允真 | 2000×3001 | 1205 KB | 原图 |
| 方块K | 中村一叶 | 1440×1920 | 266 KB | 原图 |
| 黑桃Q | 洪恩採 | 1440×1920 | 682 KB | 原图 |
| 红心Q | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 616 KB | 原图 |
| 梅花Q | 金采源 | 1440×1920 | 261 KB | 原图 |
| 方块Q | 许允真 | 1440×1920 | 251 KB | 原图 |
| 黑桃J | 中村一叶 | 1440×1917 | 180 KB | 原图 |
| 红心J | 洪恩採 | 1440×1920 | 172 KB | 原图 |
| 梅花J | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 353 KB | 原图 |
| 方块J | 金采源 | 1440×1920 | 192 KB | 原图 |
| 黑桃10 | 许允真 | 1440×1920 | 182 KB | 原图 |
| 红心10 | 中村一叶 | 1440×1920 | 241 KB | 原图 |
| 梅花10 | 洪恩採 | 1440×1920 | 192 KB | 原图 |
| 方块10 | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 320 KB | 原图 |
| 黑桃9 | 金采源 | 1440×1920 | 110 KB | 原图 |
| 红心9 | 许允真 | 2000×3000 | 1447 KB | 原图 |
| 梅花9 | 中村一叶 | 1440×1920 | 304 KB | 原图 |
| 方块9 | 洪恩採 | 2000×3001 | 1367 KB | 原图 |
| 黑桃8 | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 141 KB | 原图 |
| 红心8 | 金采源 | 1440×1920 | 173 KB | 原图 |
| 梅花8 | 许允真 | 2000×3000 | 1331 KB | 原图 |
| 方块8 | 中村一叶 | 1440×1076 | 245 KB | 原图 |
| 黑桃7 | 洪恩採 | 1440×1920 | 167 KB | 原图 |
| 红心7 | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 175 KB | 原图 |
| 梅花7 | 金采源 | 1440×1920 | 319 KB | 原图 |
| 方块7 | 许允真 | 1440×1920 | 91 KB | 原图 |
| 黑桃6 | 中村一叶 | 1440×1920 | 160 KB | 原图 |
| 红心6 | 洪恩採 | 2000×3000 | 1278 KB | 原图 |
| 梅花6 | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 183 KB | 原图 |
| 方块6 | 合照 | 1440×1920 | 254 KB | 原图 |
| 黑桃5 | 许允真 | 2000×3000 | 1270 KB | 原图 |
| 红心5 | 中村一叶 | 2000×3000 | 1435 KB | 原图 |
| 梅花5 | 洪恩採 | 1333×2000 | 605 KB | 原图 |
| 方块5 | 宫脇咲良 | 2000×3000 | 1605 KB | 原图 |
| 黑桃4 | 金采源 | 1440×1920 | 261 KB | 原图 |
| 红心4 | 许允真 | 1440×1440 | 139 KB | 原图 |
| 梅花4 | 中村一叶 | 1440×1917 | 289 KB | 原图 |
| 方块4 | 洪恩採 | 1440×1920 | 311 KB | 原图 |
| 黑桃3 | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 224 KB | 原图 |
| 红心3 | 金采源 | 2000×3000 | 1318 KB | 原图 |
| 梅花3 | 许允真 | 1440×1920 | 228 KB | 原图 |
| 方块3 | 中村一叶 | 2000×3000 | 1230 KB | 原图 |
| 黑桃2 | 洪恩採 | 1440×1800 | 368 KB | 原图 |
| 红心2 | 宫脇咲良 | 2000×3000 | 1341 KB | 原图 |
| 梅花2 | 金采源 | 1440×1918 | 184 KB | 原图 |
| 方块2 | 许允真 | 1440×1920 | 195 KB | 原图 |
| 大王 | 金采源 | 2000×3000 | 1167 KB | 原图 |
| 小王 | 中村一叶 | 2000×3000 | 1297 KB | 原图 |
| 说明牌 | 合照 | 1440×1920 | 468 KB | 原图 |
| 彩蛋牌 | 金采源 | 1440×1920 | 751 KB | 原图 |
7
寄语
做这套牌的起点很朴素:散场以后,手里还能留下一样可以慢慢看的东西。五个人的花纹各不相同,摆在一起才是完整的五副。





