1
盒面
点开看大图
2
牌面与卡背
翻转看正反
3
精选八张
点图放大
八张从第 1、5、17、29、41、49、53、54 页挑出,四角角标保留原样。
4
说明与彩蛋
正面与牌背
5
设计说明
- 五个版本
- 按盒面成员和色系分:粉、米金、绿、蓝、红,每个版本各 40 副,共 200 副。
- 盒面与卡背
- 同一版本用同一色系;盒面是油画框与肖像,卡背是 LE SSERAFIM 花纹,正面印 IM FEARLESS。
- 牌内照片
- 每副 56 张里混用五位成员和合照,不是只有封面成员;每张的原图出处见下节。
- 角标与牌序
- 52 张按黑桃、红心、梅花、方块,点数 A 到 2,四角保留花色与点数,可以正常打牌。
- 大小王与两张特殊牌
- 第 53 页大王、第 54 页小王;第 55 页是说明牌,第 56 页是彩蛋牌。
6
原图下载
成品实际用到的照片
这个版本用到的 56 张原图都在这里,文件与制作时使用的一致。整个成员包:第 1/2 包(37 张 · 19.5 MB)、第 2/2 包(17 张 · 11.1 MB)。
| 牌 | 照片成员 | 尺寸 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 黑桃A | 许允真 | 1440×1800 | 111 KB | 原图 |
| 红心A | 中村一叶 | 1440×1920 | 86 KB | 原图 |
| 梅花A | 洪恩採 | 1440×1920 | 139 KB | 原图 |
| 方块A | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 87 KB | 原图 |
| 黑桃K | 金采源 | 1440×1920 | 143 KB | 原图 |
| 红心K | 许允真 | 1440×1921 | 214 KB | 原图 |
| 梅花K | 中村一叶 | 1440×1920 | 238 KB | 原图 |
| 方块K | 洪恩採 | 1440×1800 | 438 KB | 原图 |
| 黑桃Q | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 200 KB | 原图 |
| 红心Q | 金采源 | 1440×1920 | 129 KB | 原图 |
| 梅花Q | 许允真 | 1440×1918 | 183 KB | 原图 |
| 方块Q | 中村一叶 | 1440×1917 | 218 KB | 原图 |
| 黑桃J | 洪恩採 | 1440×1920 | 217 KB | 原图 |
| 红心J | 宫脇咲良 | 1080×1350 | 121 KB | 原图 |
| 梅花J | 金采源 | 1440×1920 | 115 KB | 原图 |
| 方块J | 许允真 | 2000×3000 | 1569 KB | 原图 |
| 黑桃10 | 中村一叶 | 1440×1921 | 316 KB | 原图 |
| 红心10 | 洪恩採 | 1440×1920 | 335 KB | 原图 |
| 梅花10 | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 204 KB | 原图 |
| 方块10 | 金采源 | 1440×1920 | 482 KB | 原图 |
| 黑桃9 | 许允真 | 2000×3000 | 1401 KB | 原图 |
| 红心9 | 中村一叶 | 2000×3000 | 1105 KB | 原图 |
| 梅花9 | 洪恩採 | 1440×1920 | 162 KB | 原图 |
| 方块9 | 宫脇咲良 | 1440×1917 | 158 KB | 原图 |
| 黑桃8 | 金采源 | 1440×1920 | 178 KB | 原图 |
| 红心8 | 合照 | 1440×1920 | 163 KB | 原图 |
| 梅花8 | 中村一叶 | 1440×1920 | 238 KB | 原图 |
| 方块8 | 洪恩採 | 2000×3000 | 1291 KB | 原图 |
| 黑桃7 | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 178 KB | 原图 |
| 红心7 | 金采源 | 1440×1920 | 153 KB | 原图 |
| 梅花7 | 许允真 | 1333×2000 | 580 KB | 原图 |
| 方块7 | 中村一叶 | 2000×3000 | 1357 KB | 原图 |
| 黑桃6 | 洪恩採 | 1440×1920 | 186 KB | 原图 |
| 红心6 | 宫脇咲良 | 2000×3001 | 1054 KB | 原图 |
| 梅花6 | 金采源 | 1440×1920 | 206 KB | 原图 |
| 方块6 | 许允真 | 1440×1920 | 152 KB | 原图 |
| 黑桃5 | 中村一叶 | 1440×1080 | 74 KB | 原图 |
| 红心5 | 洪恩採 | 2000×3000 | 1219 KB | 原图 |
| 梅花5 | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 246 KB | 原图 |
| 方块5 | 金采源 | 2000×3000 | 1510 KB | 原图 |
| 黑桃4 | 许允真 | 1440×1920 | 332 KB | 原图 |
| 红心4 | 中村一叶 | 2000×3000 | 1241 KB | 原图 |
| 梅花4 | 洪恩採 | 1440×1800 | 382 KB | 原图 |
| 方块4 | 宫脇咲良 | 1333×2000 | 671 KB | 原图 |
| 黑桃3 | 金采源 | 1440×1920 | 221 KB | 原图 |
| 红心3 | 合照 | 1440×1920 | 259 KB | 原图 |
| 梅花3 | 中村一叶 | 1440×1917 | 204 KB | 原图 |
| 方块3 | 洪恩採 | 2000×3000 | 1279 KB | 原图 |
| 黑桃2 | 宫脇咲良 | 1440×1920 | 188 KB | 原图 |
| 红心2 | 金采源 | 2000×3000 | 1505 KB | 原图 |
| 梅花2 | 许允真 | 1440×960 | 85 KB | 原图 |
| 方块2 | 中村一叶 | 1440×1920 | 341 KB | 原图 |
| 大王 | 许允真 | 2000×3000 | 1321 KB | 原图 |
| 小王 | 洪恩採 | 1440×1920 | 240 KB | 原图 |
| 说明牌 | 合照 | 1440×1899 | 268 KB | 原图 |
| 彩蛋牌 | 许允真 | 1440×1920 | 311 KB | 原图 |
7
寄语
做这套牌的起点很朴素:散场以后,手里还能留下一样可以慢慢看的东西。五个人的花纹各不相同,摆在一起才是完整的五副。





